专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | |||
合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | ||||
120202 | 市场营销 | 经管类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |
120902 | 酒店管理 | 经管类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 40 | 32 | 5 | 3 | 师范类 |
101101 | 护理学 | 医学类 | 40 | 20 | 3 | 17 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 40 | 15 | 6 | 19 | |
040107 | 小学教育 | 教育类 | 50 | 36 | 7 | 7 | 师范类 |
040106 | 学前教育 | 教育类 | 50 | 36 | 6 | 8 | 师范类 |
注:招生计划以省考试院公布的数据为准。 |