福建技术师范学院2024年专升本录取情况 | |||||||
考生类型 | 报考类别 | 省控线 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 备注 |
面向普通类考生 | 文史哲法类 | 414 | 汉语言文学 | 499 | 472 | 57 | 师范类 |
英语 | 492 | 467 | 32 | 师范类 | |||
商务英语 | 467 | 459 | 32 | 师范类 | |||
网络与新媒体 | 473 | 461 | 32 | ||||
教育类 | 417 | 学前教育 | 467 | 436 | 29 | 师范类 | |
社会体育指导与管理 | 442 | 425 | 30 | ||||
理工类1 | 262 | 新能源科学与工程 | 504 | 470 | 25 | ||
计算机科学与技术 | 516 | 480 | 19 | 师范类 | |||
理工类2 | 322 | 环境工程 | 448 | 387 | 52 | ||
食品科学与工程 | 487 | 396 | 53 | ||||
生物工程 | 450 | 380 | 53 | ||||
农林生物医药类 | 362 | 应用化学 | 456 | 387 | 43 | 师范类 | |
经管类 | 342 | 国际经济与贸易 | 467 | 443 | 28 | ||
市场营销 | 458 | 430 | 44 | ||||
旅游管理与服务教育 | 453 | 433 | 28 | 师范类 | |||
面向退役大学生士兵考生 | 文史哲法类 | 34 | 汉语言文学 | 130 | 121 | 8 | 师范类 |
英语 | 115 | 113 | 4 | 师范类 | |||
商务英语 | 110 | 100 | 4 | 师范类 | |||
网络与新媒体 | 127 | 116 | 4 | ||||
教育类 | 学前教育 | 105 | 103 | 8 | 师范类 | ||
社会体育指导与管理 | 127 | 106 | 15 | ||||
理工类1 | 新能源科学与工程 | 122 | 113 | 27 | |||
计算机科学与技术 | 134 | 116 | 27 | 师范类 | |||
理工类2 | 环境工程 | 126 | 102 | 5 | |||
食品科学与工程 | 122 | 102 | 5 | ||||
生物工程 | 101 | 97 | 5 | ||||
农林生物医药类 | 应用化学 | 115 | 66 | 5 | 师范类 | ||
经管类 | 国际经济与贸易 | 109 | 95 | 8 | |||
市场营销 | 106 | 89 | 11 | ||||
旅游管理与服务教育 | 106 | 92 | 7 | 师范类 | |||
面向脱贫户家庭考生 | 文史哲法类 | 397 | 汉语言文学 | 468 | 454 | 6 | 师范类 |
英语 | 453 | 426 | 4 | 师范类 | |||
商务英语 | 430 | 412 | 4 | 师范类 | |||
网络与新媒体 | 445 | 436 | 4 | ||||
教育类 | 383 | 学前教育 | 404 | 399 | 3 | 师范类 | |
社会体育指导与管理 | 403 | 384 | 5 | ||||
理工类1 | 252 | 新能源科学与工程 | 349 | 296 | 10 | ||
计算机科学与技术 | 422 | 355 | 8 | 师范类 | |||
理工类2 | 294 | 环境工程 | 342 | 316 | 3 | ||
食品科学与工程 | 434 | 397 | 2 | ||||
生物工程 | 382 | 366 | 2 | ||||
农林生物医药类 | 339 | 应用化学 | 413 | 407 | 2 | 师范类 | |
经管类 | 314 | 国际经济与贸易 | 361 | 340 | 5 | ||
市场营销 | 356 | 335 | 6 | ||||
旅游管理与服务教育 | 406 | 363 | 5 | 师范类 | |||
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。 |