福建技术师范学院 2024年福建省普通专升本招生计划 |
|||||||
单位:人 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | |||
合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | ||||
760 | 557 | 69 | 134 | ||||
040106 | 学前教育 | 教育类 | 40 | 29 | 3 | 8 | 师范类 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育类 | 50 | 30 | 5 | 15 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 40 | 28 | 5 | 7 | |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 60 | 44 | 6 | 10 | |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 经管类 | 40 | 28 | 5 | 7 | 师范类 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 50 | 19 | 8 | 23 | 师范类 |
080503T | 新能源科学与工程 | 理工类1 | 60 | 25 | 10 | 25 | |
082701 | 食品科学与工程 | 理工类2 | 60 | 53 | 2 | 5 | |
083001 | 生物工程 | 理工类2 | 60 | 53 | 2 | 5 | |
082502 | 环境工程 | 理工类2 | 60 | 52 | 3 | 5 | |
070302 | 应用化学 | 农林生物医药类 | 50 | 43 | 2 | 5 | 师范类 |
050101 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 70 | 57 | 6 | 7 | 师范类 |
050306T | 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 40 | 32 | 4 | 4 | |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 40 | 32 | 4 | 4 | 师范类 |
050262 | 商务英语 | 文史哲法类 | 40 | 32 | 4 | 4 | 师范类 |
数据仅供参考,以福建省教育考试院公布数据为准。 |