专业名称 | “三二分段制”中职学校名称 | 计划数 | ||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
林业技术 | 福建三明林业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
园林技术 | 福建三明林业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
计算机应用技术 | 福建三明林业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
市政工程技术 | 福建三明林业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
广告艺术设计 | 福建三明林业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
风景园林设计 | 福州环保职业中专学校 | 50 | 30 | 18 | 2 | |||||||
计算机应用技术 | 福州环保职业中专学校 | 50 | 39 | 10 | 1 | |||||||
会计信息管理 | 福州环保职业中专学校 | 50 | 34 | 15 | 1 | |||||||
风景园林设计 | 三明市农业学校 | 50 | 1 | 48 | 1 | |||||||
建筑室内设计 | 三明市农业学校 | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||||
广告艺术设计 | 三明市农业学校 | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||||
园林技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | ||
园林工程技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 50 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | |
建筑室内设计 | 福建生态工程职业技术学校 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
计算机应用技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
建筑智能化工程技术 | 惠安开成职业中专学校 | 50 | 45 | 5 | ||||||||
道路与桥梁工程技术 | 惠安开成职业中专学校 | 50 | 45 | 5 | ||||||||
建筑智能化工程技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
机电一体化技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
道路与桥梁工程技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
会计信息管理 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 50 | 50 | |||||||||
旅游管理 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 50 | 50 | |||||||||
机电一体化技术 | 南平市农业学校 | 50 | 50 | |||||||||
园林技术 | 南平市农业学校 | 50 | 4 | 3 | 41 | 2 | ||||||
建筑室内设计 | 南平市职业中专学校 | 50 | 50 | |||||||||
计算机应用技术 | 建宁县职业中学 | 50 | 50 | |||||||||
机电一体化技术 | 南平机电职业学校 | 50 | 50 | |||||||||
风景园林设计 | 永安职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 永安职业中专学校 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
备注:1.招生计划以各地市教育局公布为准; 2.收费标准:前三年中职阶段免学费,第四、五年按当年高职标准收费。 |