欢迎访问中国海峡专升本门户网站

福州软件职业技术学院

8866人关注
福州软件职业技术学院:高职专科 高校类型:综合类
官方企
业微信
官方微信
公众号

福州软件职业技术学院2023年高职分类考试分专业分数情况表

福州软件职业技术学院 2024-07-06
245
考生交流群 +加入
× 2024福建专升本上岸交流群5

福州软件职业技术学院成立于2005年,是经福建省人民政府批准创办的一所民办高职院校。2012年,国内互联网领域的龙头企业网龙网络控股有限公司(港股上市企业:777)正式入主学校办学。2021年,我院虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅、财政厅确定为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目。

福州软件职业技术学院
2023年高职分类考试分专业分数情况表
招生类别 专业代号 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 平均分 院系
03土木工程 5 建设工程管理 60 60 251 436 329 智能建造产业学院
1 建筑室内设计 60 60 277 438 346
4 工程造价 45 45 290 486 347
3 建筑智能化工程技术 60 60 222 494 332
2 智能建造技术 60 60 222 486 357
04制造类 6 工业机器人技术 130 130 265 453 327 智能产业学院
06电子类 8 智能产品开发与应用 10 10 403 502 416
7 工业机器人技术 30 30 342 405 364
9 现代通信技术 90 90 297 409 337 现代通信产业学院
10 现代移动通信技术 90 90 250 409 314
85计算机类 21 游戏艺术设计 70 70 280 461 329 游戏产业学院
18 动漫制作技术 50 50 335 462 370
12 软件技术 100 100 373 495 398 智能产业学院
11 移动互联应用技术 30 30 380 428 399
15 信息安全技术应用 54 54 315 409 354
16 人工智能技术应用 30 30 318 405 351
19 智能互联网络技术 50 50 272 360 302 现代通信产业学院
20 网络规划与优化技术 50 50 232 418 346
13 大数据技术 80 80 323 434 359 数据产业学院
17 区块链技术应用 80 80 229 432 354
14 云计算技术应用 80 80 223 619 313
88财经管理类 22 金融服务与管理 45 45 521 568 536 数字金融产业学院
23 金融科技应用 60 60 505 562 521
24 大数据与会计 90 90 547 605 560
25 网络营销与直播电商 53 53 456 537 486
89商贸管理类 27 现代物流管理 85 85 503 559 521
26 网络营销与直播电商 60 60 522 579 536
93美术与设计类 32 产品艺术设计 30 30 461 511 480 游戏产业学院
33 室内艺术设计 30 30 492 535 506
28 数字媒体技术 60 60 459 513 480
29 虚拟现实技术应用 60 60 437 513 452
30 视觉传达设计 72 72 449 530 473 容艺影视产业学院
34 动漫设计 72 72 464 541 486
31 数字媒体艺术设计 73 73 446 547 471
94音乐表演类 35 网络直播与运营 47 47 354 586 466
96体育类 36 运动训练 6 1 300 300 300 公共基础部
16高中生类 65 游戏艺术设计 20 16 388 568 488 游戏产业学院
70 电子竞技运动与管理 20 5 411 496 453
64 产品艺术设计 30 13 367 494 436
66 室内艺术设计 30 24 330 551 475
45 数字媒体技术 30 30 495 599 526
49 虚拟现实技术应用 30 13 318 513 422
52 动漫制作技术 70 41 334 647 473
44 软件技术 50 50 479 584 515 智能产业学院
42 移动互联应用技术 30 16 360 508 473
48 信息安全技术应用 30 25 340 553 471
43 智能产品开发与应用 20 11 386 512 449
41 工业机器人技术 20 17 379 525 467
50 人工智能技术应用 20 20 476 522 493
40 建设工程管理 30 24 263 499 407 智能建造产业学院
37 建筑室内设计 60 60 355 542 480
39 工程造价 75 53 291 530 452
38 智能建造技术 30 8 310 498 428
57 金融服务与管理 15 15 466 534 493 数字金融产业学院
58 金融科技应用 30 22 364 510 446
59 大数据与会计 60 60 368 577 500
61 现代物流管理 5 5 480 629 526
60 网络营销与直播电商 7 7 473 547 506
62 视觉传达设计 48 24 388 528 459 容艺影视产业学院
67 动漫设计 48 19 411 564 482
63 数字媒体艺术设计 47 38 313 564 482
68 网络直播与运营 53 28 270 562 427
53 现代通信技术 30 7 334 475 385 现代通信产业学院
54 现代移动通信技术 30 8 332 565 439
55 智能互联网络技术 40 27 270 535 464
56 网络规划与优化技术 40 0 / / /
46 大数据技术 40 40 368 540 477 数据产业学院
51 区块链技术应用 40 5 289 500 378
47 云计算技术应用 40 9 261 515 426
69 运动训练 12 4 385 526 454 公共基础部
上一篇:福州软件职业技术学院2023高考招生分数线
分享: 微信 微博 QQ空间
升本早知道

账号密码登录

注册
其他登录方式