序号 | 专业名称 | 招生类别 | 2023年招生计划数 | 录取人数 | 剩余计划数 | 2023年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 音乐表演 | 音乐类历史组 | 54 | 54 | 录满 | 558.85 | 501.6 | 516.7 |
音乐类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 519.7 | 498.8 | 508.6 | ||
2 | 音乐表演(流行音乐方向) | 音乐类历史组 | 17 | 17 | 录满 | 526.95 | 497.45 | 507.3 |
3 | 作曲技术 | 音乐类历史组 | 13 | 13 | 录满 | 528.75 | 493.7 | 501.2 |
4 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类历史组 | 65 | 65 | 录满 | 526.3 | 484.05 | 494.3 |
舞蹈类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 502 | 485.85 | 494.4 | ||
5 | 舞蹈编导 | 舞蹈类历史组 | 30 | 30 | 录满 | 545.5 | 474.9 | 484.6 |
6 | 陶瓷设计与工艺 | 美术类历史组 | 10 | 10 | 录满 | 457.1 | 452.5 | 454.3 |
7 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 美术类历史组 | 10 | 10 | 录满 | 475.7 | 454.4 | 460.9 |
8 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 美术类历史组 | 30 | 30 | 录满 | 476.9 | 450.9 | 457.8 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 456.8 | 454.3 | 455.4 | ||
9 | 包装艺术设计 | 美术类历史组 | 30 | 30 | 录满 | 479 | 457 | 463.1 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 468.8 | 457.8 | 462.4 | ||
历史组 | 5 | 5 | 录满 | 421 | 392 | 398 | ||
物理组 | 10 | 10 | 录满 | 414 | 387 | 397.2 | ||
10 | 室内艺术设计 | 美术类历史组 | 10 | 10 | 录满 | 490.2 | 464.9 | 472.6 |
11 | 环境艺术设计 | 美术类历史组 | 12 | 12 | 录满 | 495.1 | 466.3 | 475 |
12 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 美术类历史组 | 15 | 15 | 录满 | 473.4 | 452.3 | 459.2 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 506.3 | 456.4 | 468.8 | ||
13 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 美术类历史组 | 15 | 15 | 录满 | 465.3 | 451.3 | 456.9 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 499.4 | 455.1 | 467 | ||
14 | 文物修复与保护 | 美术类历史组 | 15 | 15 | 录满 | 489.6 | 451.4 | 463.8 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 455 | 453 | 453.5 | ||
历史组 | 5 | 5 | 录满 | 454 | 425 | 434.8 | ||
物理组 | 5 | 5 | 录满 | 415 | 391 | 401.4 | ||
15 | 戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)历史组 | 20 | 20 | 录满 | 535.4 | 483.85 | 502.6 |
表演类(影视表演方向)物理组 | 5 | 5 | 录满 | 532.85 | 486.9 | 507.9 | ||
16 | 影视编导 | 编导类历史组 | 55 | 55 | 录满 | 471.6 | 427.4 | 438.6 |
编导类物理组 | 26 | 26 | 录满 | 449 | 419.4 | 430.8 | ||
17 | 播音与主持 | 播音类历史组 | 50 | 50 | 录满 | 536.4 | 515.6 | 524.6 |
播音类物理组 | 21 | 21 | 录满 | 536.2 | 514.3 | 524.6 | ||
18 | 书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类历史组 | 50 | 50 | 录满 | 512 | 476.5 | 491.3 |
书法类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 490.5 | 473.5 | 486.3 | ||
19 | 时尚表演与传播 | 表演类(服装表演方向)历史组 | 10 | 9 | 1 | 532.85 | 451.05 | 498.4 |
20 | 艺术教育 | 历史组 | 20 | 20 | 录满 | 434 | 393 | 401.4 |
物理组 | 65 | 65 | 录满 | 411 | 377 | 382.3 | ||
21 | 美术教育 | 美术类历史组 | 60 | 60 | 录满 | 499.6 | 462.8 | 474.4 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 472.4 | 464.6 | 468.4 | ||
22 | 民族服装与饰品 | 美术类历史组 | 15 | 15 | 录满 | 462.2 | 443.9 | 449.9 |
23 | 产品艺术设计 | 美术类历史组 | 17 | 17 | 录满 | 489.2 | 465.1 | 472.9 |
美术类物理组 | 5 | 5 | 录满 | 488.2 | 467.9 | 472.8 | ||
24 | 艺术设计 | 美术类历史组 | 27 | 27 | 录满 | 509.2 | 467.4 | 475.5 |
25 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 音乐类历史组 | 35 | 35 | 录满 | 500.9 | 479.75 | 488.3 |
历史组 | 5 | 5 | 录满 | 384 | 375 | 378.8 | ||
物理组 | 5 | 5 | 录满 | 385 | 380 | 381.8 | ||
26 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 音乐类历史组 | 15 | 15 | 录满 | 493.75 | 471.85 | 481.3 |
27 | 茶艺与茶文化 | 音乐类历史组 | 10 | 10 | 录满 | 476.85 | 465.2 | 469.1 |
注: 1.福建省内普通类历史组、物理组考生按文化分投档录取。各艺术类考生可以在报考本校艺术类专科批次志愿的同时,兼报本校面向普通类历史组、物理组招生的专业,如艺术教育、文物修复、公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向)、包装艺术设计等专业,按文化分投档录取。 2.福建省内艺术类考生在文化分和专业分都达到专科合格线的基础上按综合分投档录取。福建省外艺术类考生录取规则按考生所在省艺术类投档规则执行。福建省内考生综合分的计算方法如下: (1)编导类的综合分=(考生文考总分+政策性加分)×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40%; (2)书法类的综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%; (3)美术、播音与主持类的综合分=(考生文考总分+政策性加分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%; (4)音乐、舞蹈、表演类的综合分=(考生文考总分+政策性分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 |