专业名称 | 招生类别 | 招生计划数 |
包装艺术设计 | 历史组 | 5 |
公共文化服务与管理 (艺术培训与管理方向) |
历史组 | 5 |
艺术教育 | 历史组 | 20 |
文物修复与保护 | 历史组 | 5 |
艺术教育 | 物理组 | 65 |
包装艺术设计 | 物理组 | 10 |
公共文化服务与管理 (艺术培训与管理方向) |
物理组 | 5 |
文物修复与保护 | 物理组 | 5 |
影视编导 | 编导类历史组 | 55 |
影视编导 | 编导类物理组 | 26 |
时尚表演与传播 | 表演类(服装表演方向)历史组 | 10 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)历史组 | 20 |
戏剧影视表演 | 表演类(影视表演方向)物理组 | 5 |
播音与主持 | 播音类历史组 | 50 |
播音与主持 | 播音类物理组 | 21 |
包装艺术设计 | 美术类历史组 | 30 |
产品艺术设计 | 美术类历史组 | 17 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 美术类历史组 | 15 |
服装与服饰设计(时装设计方向) | 美术类历史组 | 15 |
工艺美术品设计(漆艺方向) | 美术类历史组 | 10 |
环境艺术设计 | 美术类历史组 | 12 |
美术教育 | 美术类历史组 | 60 |
民族服装与饰品 | 美术类历史组 | 15 |
室内艺术设计 | 美术类历史组 | 10 |
书画艺术(绘画与策展方向) | 美术类历史组 | 30 |
陶瓷设计与工艺 | 美术类历史组 | 10 |
文物修复与保护 | 美术类历史组 | 15 |
艺术设计(产品设计方向) | 美术类历史组 | 0 |
艺术设计 | 美术类历史组 | 27 |
包装艺术设计 | 美术类物理组 | 5 |
产品艺术设计 | 美术类物理组 | 5 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 美术类物理组 | 5 |
服装与服饰设计(时装设计方向) | 美术类物理组 | 5 |
美术教育 | 美术类物理组 | 5 |
书画艺术(绘画与策展方向) | 美术类物理组 | 5 |
文物修复与保护 | 美术类物理组 | 5 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类历史组 | 50 |
书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 书法类物理组 | 5 |
舞蹈编导 | 舞蹈类历史组 | 30 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类历史组 | 65 |
舞蹈表演(中国舞方向) | 舞蹈类物理组 | 5 |
表演艺术(古琴艺术方向) | 音乐类历史组 | 15 |
茶艺与茶文化 | 音乐类历史组 | 10 |
公共文化服务与管理 (艺术培训与管理方向) |
音乐类历史组 | 35 |
音乐表演 | 音乐类历史组 | 54 |
音乐表演(流行音乐方向) | 音乐类历史组 | 17 |
作曲技术 | 音乐类历史组 | 13 |
音乐表演 | 音乐类物理组 | 5 |
注:具体招生专业、类别和计划以省级教育主管部门公布为准。 |