专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | ||
合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
050303 | 广告学 | 文史哲法类 | 110 | 102 | 8 |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 150 | 142 | 8 |
030101K | 法学 | 文史哲法类 | 50 | 44 | 6 |
130310 | 动画 | 艺术类 | 60 | 54 | 6 |
040106 | 学前教育 | 教育类 | 50 | 35 | 15 |
080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 95 | 82 | 13 |
080906 | 数字媒体技术 | 理工类1 | 185 | 163 | 22 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 190 | 168 | 22 |
120201 | 工商管理 | 经管类 | 100 | 90 | 10 |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 100 | 91 | 9 |
120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 100 | 90 | 10 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 100 | 90 | 10 |
120205 | 国际商务 | 经管类 | 100 | 90 | 10 |
020302 | 金融工程 | 经管类 | 60 | 55 | 5 |
注:招生计划以省教育考试院公布为准。