年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 福建省专升本 | 学前教育 | 教育类 | 退役士兵 | 100 | 67 | 82 |
2024 | 福建省专升本 | 金融学 | 经管类 | 退役士兵 | 81 | 62 | 74 |
2024 | 福建省专升本 | 工程造价 | 经管类 | 退役士兵 | 72 | 63 | 68 |
2024 | 福建省专升本 | 工商管理 | 经管类 | 退役士兵 | 82 | 65 | 76 |
2024 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 退役士兵 | 76 | 67 | 71 |
2024 | 福建省专升本 | 财务管理 | 经管类 | 退役士兵 | 84 | 59 | 69 |
2024 | 福建省专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 退役士兵 | 74 | 44 | 64 |
2024 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 退役士兵 | 107 | 57 | 85 |
2024 | 福建省专升本 | 软件工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 89 | 79 | 84 |
2024 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 96 | 73 | 83 |
2024 | 福建省专升本 | 广告学 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 93 | 64 | 82 |
2024 | 福建省专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 退役士兵 | 92 | 68 | 80 |
2024 | 福建省专升本 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 退役士兵 | 107 | 76 | 88 |
2024 | 福建省专升本 | 学前教育 | 教育类 | 普通专升本 | 428 | 421 | 424 |
2024 | 福建省专升本 | 金融学 | 经管类 | 普通专升本 | 386 | 349 | 354 |
2024 | 福建省专升本 | 工程造价 | 经管类 | 普通专升本 | 380 | 348 | 354 |
2024 | 福建省专升本 | 工商管理 | 经管类 | 普通专升本 | 400 | 349 | 355 |
2024 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 普通专升本 | 394 | 353 | 363 |
2024 | 福建省专升本 | 财务管理 | 经管类 | 普通专升本 | 386 | 351 | 359 |
2024 | 福建省专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 普通专升本 | 375 | 350 | 356 |
2024 | 福建省专升本 | 电子信息工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 408 | 288 | 321 |
2024 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 普通专升本 | 405 | 270 | 302 |
2024 | 福建省专升本 | 软件工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 429 | 262 | 288 |
2024 | 福建省专升本 | 网络工程 | 理工类1 | 普通专升本 | 390 | 262 | 298 |
2024 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 普通专升本 | 443 | 430 | 434 |
2024 | 福建省专升本 | 英语 | 文史哲法类 | 普通专升本 | 447 | 419 | 423 |
2024 | 福建省专升本 | 广告学 | 文史哲法类 | 普通专升本 | 441 | 425 | 429 |
2024 | 福建省专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 普通专升本 | 380 | 320 | 333 |
2024 | 福建省专升本 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 普通专升本 | 355 | 319 | 327 |
2024 | 福建省专升本 | 会计学 | 经管类 | 获奖考生 | 1292 | 1245 | 1259 |
2024 | 福建省专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 获奖考生 | 1232 | 1184 | 1204 |
2024 | 福建省专升本 | 法学 | 文史哲法类 | 获奖考生 | 1395 | 1312 | 1354 |
2024 | 福建省专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 获奖考生 | 1266 | 1266 | 1266 |
相关阅读: