一、福建省2025年专升本普通考生、脱贫户家庭考生各类别录取控制分数线具体如下:
考生类型 | 类别名称 | 分数线 |
普通考生 | 文史哲法类 | 419 |
教育类 | 423 | |
理工类1 | 273 | |
理工类2 | 344 | |
农林生物医药类 | 353 | |
医学类 | 432 | |
经管类 | 370 | |
艺术类 | 295 | |
脱贫户家庭考生 | 文史哲法类 | 404 |
教育类 | 389 | |
理工类1 | 246 | |
理工类2 | 316 | |
农林生物医药类 | 307 | |
医学类 | 359 | |
经管类 | 335 | |
艺术类 | 266 |
二、退役大学生士兵考生各类别职业技能综合考查要求:40分。
福建省教育考试院
2025年4月16日
本文转载至互联网,不代表福建专升本网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号