机械电子工程_专业简介
工业设计(Industrial Design),简称ID。指以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计。
工业设计分为产品设计、环境设计、传播设计、设计管理4类;包括造型设计、机械设计、电路设计、服装设计、环境规划、室内设计、建筑设计、UI设计、平面设计、包装设计、广告设计、动画设计、展示设计、网站设计等。工业设计又称工业产品设计学,工业设计涉及到心理学,社会学,美学,人机工程学,机械构造,摄影,色彩学等。工业发展和劳动分工所带来的工业设计,与其它艺术、生产活动、工艺制作等都有明显不同,它是各种学科、技术和审美观念的交叉产物。
广义(Generalized Industrial Design)
是指为了达到某一特定目的,从构思到建立一个切实可行的实施方案,并且用明确的手段表示出来的系列行为。它包含了一切使用现代化手段进行生产和服务的设计过程。
狭义(Narrow lndustrial Design)
单指产品设计,即针对人与自然的关联中产生的工具装备的需求所作的响应。包括为了使生存与生活得以维持与发展所需的诸如工具、器械与产品等物质性装备所进行的设计。产品设计的核心是产品对使用者的身、心具有良好的亲和性与匹配。
狭义工业设计的定义与传统工业设计的定义是一致的。由于工业设计自产生以来始终是以产品设计为主的,因此产品设计常常被称为工业设计。
机械电子工程专业_专业特色
①工业设计是科学与美学、技术与艺术相互渗透、结合形成的一门交叉学科,针对与此,在课程体系设置上采用全新概念的教育和学习模式,引进先进的教学方法、课程体系、教学内容和现代化教学手段,强化基础科学课程和专业基础理论课程的广度与深度。
②注重培养具有扎实理论基础与动手能力,兼具组织、管理能力的应用型复合人才。
③在实践教学方面,积极与省内外知名企业事业单位开展合作,积极创建校内外工业设计实践基地和联合实验室,为学生提供良好的实践基地和实验平台。
机械电子工程专业_培养目标
业务培养目标:本专业培养具备坚实的工业设计基础理论、基本知识与应用能力,具有国际化视野和社会责任感、综合性的创新思维方式和团队合作精神,能在企事业单位、专业设计机构和科学研究单位从事工业产品创新设计及相关的服务模式和商业模式设计、传播设计、人机交互设计、环境与展示设计等领域的开发、研究、策划、教育和管理工作的复合型工业设计师后备人才。
工业设计专业以工业产品造型设计为主要方向,并辅以视觉传达设计和环境设计,培养具备工业设计的基础理论、知识与应用创新能力,掌握工业设计的基本技能,进行工业产品造型的开发与设计、管理以及科学研究的应用型高级专门人才。
机械电子工程专业_培养要求
本专业学生主要学习工业设计的基础理论与知识,具有应用造型设计原理和法则处理各种产品的造型与色彩、形式与外观、结构与功能、结构与材料、外形与工艺、产品与人、产品与环境、市场的关系,并将这些关系统一表现在产品的造型设计的基本能力。
机械电子工程专业_知识技能
1.具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;
2.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括工业设计工程基础、设计表现基础、设计基础、设计理论、人机工程、设计材料及加工、计算机辅助设计、市场经济及企业管理等基础知识;
3.具有新产品的研究与开发的初步能力,有较强的实验技能、动手能力、及美的鉴赏与创造能力以及较强的计算机和外语应用能力;
4.具有较强的自学能力和较高的综合素质。
机械电子工程专业_主要课程
主干学科:机械工程、艺术学。
主要课程:力学、电工学、机械设计基础、三维设计、二维设计、基础素描、色彩、设计工学、模型造作、概念车设计、工业美术、造型设计基础、工程材料、人机工程学、心理学、计算机辅助设计、视觉传达设计、环境设计。
主要实践性教学环节:包括军训,金工、电工、电子实习,认识实习,生产实习,社会实践,课程设计,毕业设计(论文)等,一般应安排40周以上。
修业年限:四年
授予学位:工学或文学学士
机械电子工程专业_就业方向
①包装设计方向:毕业后,学生可以从事室内设计公司、环境设计公司、产品设计公司、工程公司、工业产品制造、包装与印刷公司等企业的室内外环境设计、产品开发、结构包装设计与印刷、色彩管理等工作。
②产品数字化设计方向:毕业后,学生可以从事工业设计公司、工程公司、IT产品设计与制造、工业产品制造、影视动画公司、游戏后期产品设计等企业的产品三维造型设计、新产品开发、视觉传达设计等工作。
可从事机电产品、日用产品的外观设计,也可从事平面广告、VIS、产品包装、室内装饰等设计工作。
机械电子工程专业_开设院校
院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
清华大学 | -- | 北京工业大学 | -- |
北京航空航天大学 | -- | 北京理工大学 | -- |
北京科技大学 | -- | 北方工业大学 | -- |
北京化工大学 | -- | 北京工商大学 | -- |
北京服装学院 | -- | 北京邮电大学 | -- |
北京印刷学院 | -- | 北京建筑大学 | -- |
中国农业大学 | -- | 北京林业大学 | -- |
中央美术学院 | -- | 天津大学 | -- |
天津科技大学 | -- | 天津工业大学 | 4.7 |
天津理工大学 | -- | 天津职业技术师范大学 | -- |
天津商业大学 | -- | 天津美术学院 | -- |
河北工程大学 | -- | 河北工业大学 | -- |
华北理工大学 | -- | 河北科技大学 | 4.8 |
河北建筑工程学院 | -- | 河北农业大学 | -- |
石家庄铁道大学 | -- | 太原科技大学 | -- |
中北大学 | -- | 太原理工大学 | -- |
内蒙古科技大学 | -- | 内蒙古工业大学 | -- |
内蒙古农业大学 | -- | 大连理工大学 | -- |
沈阳工业大学 | -- | 沈阳航空航天大学 | 4.7 |
沈阳理工大学 | -- | 东北大学 | -- |
辽宁科技大学 | -- | 辽宁工程技术大学 | -- |
辽宁石油化工大学 | -- | 沈阳化工大学 | -- |
大连交通大学 | -- | 大连工业大学 | -- |
沈阳建筑大学 | -- | 辽宁工业大学 | -- |
鞍山师范学院 | -- | 鲁迅美术学院 | 4.4 |
吉林大学 | 4.7 | 延边大学 | -- |
长春理工大学 | -- | 长春工业大学 | 4.8 |
吉林化工学院 | -- | 北华大学 | -- |
吉林工程技术师范学院 | 4.3 | 吉林艺术学院 | -- |
哈尔滨工业大学 | -- | 哈尔滨理工大学 | -- |
燕山大学 | -- | 哈尔滨工程大学 | -- |
黑龙江科技大学 | -- | 东北石油大学 | -- |
佳木斯大学 | -- | 黑龙江八一农垦大学 | -- |
东北林业大学 | -- | 同济大学 | 4.9 |
上海交通大学 | -- | 华东理工大学 | -- |
上海理工大学 | -- | 上海海事大学 | -- |
东华大学 | -- | 上海海洋大学 | -- |
上海大学 | -- | 东南大学 | -- |
南京航空航天大学 | -- | 南京理工大学 | -- |
江苏科技大学 | -- | 中国矿业大学 | -- |
南京工业大学 | -- | 常州大学 | -- |
河海大学 | -- | 江南大学 | 4.9 |
南京林业大学 | 4.7 | 江苏大学 | -- |
南通大学 | -- | 盐城工学院 | -- |
南京农业大学 | -- | 江苏师范大学 | -- |
南京艺术学院 | 4.8 | 浙江大学 | -- |
杭州电子科技大学 | -- | 浙江工业大学 | 4.7 |
浙江理工大学 | -- | 浙江农林大学 | -- |
浙江师范大学 | -- | 温州大学 | -- |
丽水学院 | -- | 浙江工商大学 | -- |
嘉兴学院 | -- | 中国美术学院 | 4.6 |
中国计量大学 | -- | 安徽大学 | -- |
合肥工业大学 | 4.6 | 安徽工业大学 | -- |
安徽理工大学 | -- | 安徽工程大学 | -- |
滁州学院 | -- | 华侨大学 | -- |
福州大学 | -- | 福建工程学院 | -- |
南昌大学 | 4.8 | 华东交通大学 | -- |
南昌航空大学 | -- | 江西理工大学 | -- |
景德镇陶瓷大学 | 4.7 | 江西财经大学 | -- |
山东大学 | -- | 中国海洋大学 | -- |
山东科技大学 | -- | 中国石油大学(华东) | -- |
青岛科技大学 | -- | 济南大学 | -- |
青岛理工大学 | -- | 山东建筑大学 | -- |
齐鲁工业大学 | -- | 山东理工大学 | -- |
泰山学院 | -- | 山东艺术学院 | -- |
郑州大学 | -- | 河南理工大学 | -- |
郑州轻工业学院 | 4.6 | 河南工业大学 | -- |
河南科技大学 | 4.5 | 中原工学院 | 4.6 |
郑州航空工业管理学院 | 4.4 | 华中科技大学 | -- |
武汉科技大学 | -- | 长江大学 | -- |
武汉工程大学 | -- | 中国地质大学(武汉) | -- |
武汉纺织大学 | -- | 武汉理工大学 | -- |
湖北工业大学 | 4.6 | 湖北师范大学 | -- |
湖北美术学院 | -- | 湖北汽车工业学院 | -- |
湖北工程学院 | -- | 湘潭大学 | -- |
湖南大学 | 4.9 | 中南大学 | -- |
湖南科技大学 | -- | 长沙理工大学 | -- |
中南林业科技大学 | 4.7 | 怀化学院 | -- |
南华大学 | -- | 汕头大学 | -- |
华南理工大学 | -- | 华南农业大学 | -- |
广东海洋大学 | 4.5 | 韶关学院 | -- |
岭南师范学院 | -- | 肇庆学院 | -- |
广州美术学院 | 4.6 | 广东技术师范学院 | -- |
深圳大学 | -- | 广西大学 | -- |
广西科技大学 | -- | 桂林电子科技大学 | -- |
桂林理工大学 | -- | 广西师范大学 | -- |
四川大学 | -- | 重庆大学 | -- |
西南交通大学 | 4.8 | 西南石油大学 | -- |
成都理工大学 | -- | 重庆交通大学 | -- |
西南科技大学 | -- | 四川理工学院 | -- |
西华大学 | 4.4 | 四川师范大学 | -- |
重庆师范大学 | -- | 长江师范学院 | -- |
四川音乐学院 | -- | 四川美术学院 | 4.0 |
贵州大学 | -- | 昆明理工大学 | 4.7 |
西南林业大学 | -- | 西安交通大学 | 4.8 |
西北工业大学 | -- | 西安理工大学 | -- |
西安电子科技大学 | -- | 西安工业大学 | 4.4 |
西安建筑科技大学 | -- | 西安科技大学 | -- |
西安石油大学 | -- | 陕西科技大学 | 4.4 |
西安工程大学 | 4.4 | 长安大学 | -- |
陕西理工学院 | 4.5 | 宝鸡文理学院 | -- |
西安美术学院 | 3.5 | 兰州理工大学 | -- |
兰州交通大学 | -- | 兰州城市学院 | -- |
青海大学 | -- | 新疆大学 | -- |
石河子大学 | -- | 天津城建大学 | -- |
广东白云学院 | 4.0 | 上海工程技术大学 | -- |
青岛滨海学院 | -- | 安徽建筑大学 | -- |
枣庄学院 | -- | 山东工艺美术学院 | 4.6 |
沈阳大学 | -- | 金陵科技学院 | -- |
淮阴工学院 | -- | 徐州工程学院 | -- |
常州工学院 | -- | 浙江科技学院 | -- |
宁波工程学院 | -- | 合肥学院 | -- |
青岛大学 | -- | 潍坊学院 | 4.3 |
江汉大学 | -- | 广州大学 | -- |
成都工业学院 | -- | 扬州大学 | -- |
北京信息科技大学 | -- | 大连大学 | -- |
南京工程学院 | -- | 蚌埠学院 | -- |
三明学院 | -- | 南昌工程学院 | -- |
安阳工学院 | -- | 荆楚理工学院 | -- |
湖南工程学院 | -- | 仲恺农业工程学院 | -- |
五邑大学 | -- | 梧州学院 | -- |
攀枝花学院 | -- | 北方民族大学 | -- |
北京联合大学 | -- | 北京城市学院 | -- |
上海电机学院 | -- | 江苏理工学院 | -- |
山东交通学院 | -- | 湖南工学院 | -- |
湖南工业大学 | 4.4 | 电子科技大学中山学院 | -- |
四川旅游学院 | -- | 北华航天工业学院 | 4.3 |
淮海工学院 | -- | 宁波大学 | -- |
广东石油化工学院 | -- | 重庆理工大学 | -- |
长春大学 | -- | 重庆工商大学 | -- |
汉口学院 | -- | 黑龙江工程学院 | -- |
东莞理工学院 | -- | 浙江树人学院 | -- |
广东工业大学 | -- | 佛山科学技术学院 | -- |
上海第二工业大学 | -- | 安徽新华学院 | -- |
湖南涉外经济学院 | -- | 武昌首义学院 | -- |
烟台南山学院 | -- | 宁夏理工学院 | -- |
湖南工业大学科技学院 | 4.1 | 华南理工大学广州学院 | 4.1 |
广东海洋大学寸金学院 | -- | 成都东软学院 | -- |
南华大学船山学院 | -- | 中南林业科技大学涉外学院 | 4.2 |
广东技术师范学院天河学院 | -- | 西京学院 | 4.0 |
郑州工业应用技术学院 | -- | 南昌理工学院 | -- |
安徽文达信息工程学院 | 4.5 | 宁波大红鹰学院 | -- |
浙江大学城市学院 | -- | 浙江大学宁波理工学院 | -- |
河北美术学院 | -- | 北京师范大学珠海分校 | -- |
沈阳工学院 | 4.1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4.0 |
大连科技学院 | 4.7 | 湖北工业大学工程技术学院 | -- |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | -- | 武汉纺织大学外经贸学院 | -- |
武昌工学院 | 4.0 | 湖北汽车工业学院科技学院 | -- |
浙江工业大学之江学院 | -- | 宁波大学科学技术学院 | -- |
杭州电子科技大学信息工程学院 | -- | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4.4 |
杭州师范大学钱江学院 | -- | 嘉兴学院南湖学院 | -- |
中国计量大学现代科技学院 | -- | 哈尔滨石油学院 | 4.1 |
哈尔滨华德学院 | -- | 河北科技学院 | -- |
华北理工大学轻工学院 | -- | 南昌大学共青学院 | -- |
东华理工大学长江学院 | -- | 江西理工大学应用科学学院 | -- |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4.5 | 福州大学至诚学院 | -- |
河南师范大学新联学院 | -- | 郑州工商学院 | -- |
中原工学院信息商务学院 | 4.3 | 太原理工大学现代科技学院 | -- |
山西农业大学信息学院 | -- | 无锡太湖学院 | -- |
中国矿业大学徐海学院 | -- | 河北工业大学城市学院 | -- |
燕山大学里仁学院 | -- | 河北农业大学现代科技学院 | -- |
吉林动画学院 | 4.3 | 安徽建筑大学城市建设学院 | -- |
沈阳科技学院 | -- | 上海视觉艺术学院 | -- |
广西大学行健文理学院 | -- | 广西科技大学鹿山学院 | -- |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 4.2 | 南京航空航天大学金城学院 | -- |
广州大学松田学院 | -- | 武汉工程科技学院 | -- |
武汉华夏理工学院 | -- | 成都理工大学工程技术学院 | 4.4 |
北京理工大学珠海学院 | -- | 长沙师范学院 | -- |
西北工业大学明德学院 | -- | 北京工业大学耿丹学院 | -- |
江苏师范大学科文学院 | -- | 常州大学怀德学院 | -- |
青岛工学院 | 4.6 | 武汉设计工程学院 | -- |
西南财经大学天府学院 | -- | 天津大学仁爱学院 | -- |
四川大学锦江学院 | -- | 西安科技大学高新学院 | -- |
西南科技大学城市学院 | -- | 太原工业学院 | -- |
西南交通大学希望学院 | -- | 宁波诺丁汉大学 | -- |
西交利物浦大学 |
本文转载至互联网,不代表福建专升本网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号