科类 | 专业代号 | 专业 | 计划 | 投档 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理组 | 01 | 药品生产技术 | 50 | 50 | 433 | 393 | 400.3 |
物理组 | 02 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 421 | 395 | 401.5 |
物理组 | 03 | 临床医学 | 235 | 235 | 532 | 416 | 426.5 |
物理组 | 04 | 口腔医学 | 100 | 100 | 524 | 450 | 467.0 |
物理组 | 05 | 护理 | 150 | 150 | 460 | 420 | 428.3 |
物理组 | 06 | 药学 | 100 | 100 | 446 | 416 | 422.1 |
物理组 | 07 | 中医学 | 25 | 25 | 452 | 424 | 431.9 |
物理组 | 08 | 针灸推拿 | 50 | 50 | 466 | 417 | 425.2 |
物理组 | 09 | 中药学 | 100 | 100 | 437 | 410 | 415.9 |
物理组 | 10 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 437 | 418 | 422.7 |
物理组 | 11 | 医学影像技术 | 50 | 50 | 447 | 417 | 423.4 |
物理组 | 12 | 卫生检验与检疫技术 | 50 | 50 | 439 | 397 | 404.2 |
物理组 | 13 | 康复治疗技术 | 72 | 72 | 450 | 405 | 413.1 |
物理组 | 14 | 预防医学 | 50 | 50 | 425 | 402 | 407.9 |
物理组 | 15 | 健康管理 | 50 | 50 | 423 | 393 | 400.9 |
历史组 | 01 | 护理 | 150 | 150 | 472 | 431 | 439.6 |
历史组 | 02 | 中医学 | 25 | 25 | 484 | 441 | 447.9 |
历史组 | 03 | 老年保健与管理 | 25 | 25 | 443 | 416 | 424.8 |
备注:2023年福建省内物理组本科线431,历史组本科线453,物理组历史组专科保底线220。 |