我校2024年福建省高职院校分类考试
普通高中类招生计划
序号 | 系部 | 专业名称 | 计划数(人) |
1 | 中药系 | 中医养生保健 | 20 |
2 | 中药系 | 中药学 | 50 |
3 | 药学系 | 药学 | 70 |
4 | 药学系 | 生物制药技术 | 10 |
5 | 药学系 | 药品经营与管理 | 30 |
6 | 健康食品系 | 食品检验检测技术 | 20 |
7 | 健康食品系 | 食品质量与安全 | 10 |
8 | 健康食品系 | 生物产品检验检疫 | 10 |
9 | 康复保健系 | 康复治疗技术 | 40 |
10 | 康复保健系 | 中医康复技术 | 40 |
11 | 康复保健系 | 医疗器械维护与管理 | 10 |
12 | 健康管理系 | 护理 | 50 |
13 | 健康管理系 | 健康管理 | 20 |
14 | 健康管理系 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 |
15 | 健康管理系 | 老年保健与管理 | 20 |
医药卫生类招生计划
序号 | 系部 | 专业名称 | 计划数(人) |
1 | 中药系 | 中医养生保健 | 50 |
2 | 中药系 | 中药学 | 110 |
3 | 药学系 | 药学 | 140 |
4 | 药学系 | 生物制药技术 | 20 |
5 | 药学系 | 药品经营与管理 | 50 |
6 | 健康食品系 | 食品检验检测技术 | 40 |
7 | 健康食品系 | 食品质量与安全 | 20 |
8 | 康复保健系 | 康复治疗技术 | 80 |
9 | 康复保健系 | 中医康复技术 | 80 |
10 | 康复保健系 | 医疗器械维护与管理 | 15 |
11 | 健康管理系 | 护理 | 100 |
12 | 健康管理系 | 健康管理 | 50 |
13 | 健康管理系 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 |
14 | 健康管理系 | 老年保健与管理 | 50 |
食品类招生计划
序号 | 系部 | 专业名称 | 计划数(人) |
1 | 健康食品系 | 食品检验检测技术 | 10 |
2 | 健康食品系 | 食品质量与安全 | 5 |
3 | 健康食品系 | 生物产品检验检疫 | 25 |
农林类招生计划
1 | 健康食品系 | 食品检验检测技术 | 5 |
电子类招生计划
序号 | 系部 | 专业名称 | 计划数(人) |
1 | 康复保健系 | 医疗器械维护与管理 | 10 |