福建卫生职业技术学院2023年福建省普通高考分专业招生计划表(定向) | |||||
专业名称 | 学制 | 首选科目 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
临床医学 | 三年 | 物理 | 1 | 6600 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向湄洲岛就业,具体详见招生章程 |
6 | 面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
7 | 面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 | ||||
6 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
5 | 面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向秀屿区南日镇就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向秀屿区(不含北岸、湄洲湾、秀屿南日镇)就业,具体详见招生章程 | ||||
7 | 面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市城厢区生源,定向城厢区就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向福州市闽侯县生源,定向福州高新区就业,具体详见招生章程 | ||||
8 | 面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业,具体详见招生章程 | ||||
4 | 面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业,具体详见招生章程 | ||||
5 | 面向福州市福清市生源,定向福清市就业,具体详见招生章程 | ||||
6 | 面向福州市长乐市生源,定向长乐市就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 | ||||
8 | 面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
7 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
中医学 | 三年 | 物理 | 3 | 面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程 | |
2 | 面向漳州市龙海区生源,定向高新区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程 | ||||
5 | 面向漳州市芗城区生源,定向芗城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市沙县区生源,定向沙县区就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程 | ||||
历史 | 1 | 面向漳州市龙海区生源,定向高新区就业,具体详见招生章程 | |||
1 | 面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市芗城区生源,定向芗城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市沙县区生源,定向沙县区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
针灸推拿 | 三年 | 物理 | 1 | 面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 | |
1 | 面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向秀屿区(不含北岸、湄洲湾、秀屿南日镇)就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
5 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程 | ||||
历史 | 1 | 面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程 | |||
5 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
医学检验技术 | 三年 | 物理 | 1 | 面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程 | |
1 | 面向三明市沙县区生源,定向沙县区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
3 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 | ||||
历史 | 1 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | |||
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程 | ||||
医学影像技术 | 三年 | 物理 | 1 | 面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程 | |
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向秀屿区南日镇就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向北岸就业,具体详见招生章程 | ||||
历史 | 1 | 面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程 | |||
1 | 面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会)生源,定向秀屿区(不含北岸、湄洲湾、秀屿南日镇)就业,具体详见招生章程 | ||||
2 | 面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 | ||||
1 | 面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程 | ||||
注:1.录取后需与当地卫生主管部门签订协议,凭协议书及录取通知书到校报到,毕业后按照协议就业; 2.临床医学、针灸推拿、中医学不招色盲色弱考生; 3.医学影像技术、医学检验技术不招色盲考生; |
福建卫生职业技术学院2023年高职本科贯通人才培养项目招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 再选科目要求 | 学费 | 计划人数 | 备注 |
临床医学 | 物理 | 不提科目要求 | 6600 | 60 | 与福建医科大学高职本科贯通人才培养项目,学制3年专科+3年本科,具体详见招生章程 |
医学检验技术 | 物理 | 不提科目要求 | 6600 | 30 | 与福建医科大学高职本科贯通人才培养项目,学制3年专科+2年本科,具体详见招生章程 |
医学影像技术 | 物理 | 不提科目要求 | 6600 | 30 | 与福建医科大学高职本科贯通人才培养项目,学制3年专科+2年本科,具体详见招生章程 |
注:面向福建省生源招生,同时请有色盲色弱考生谨慎报考(其中临床医学不招色盲色弱考生,医学检验技术及医学影像技术不招色盲考生)。 |