招生专业 | “3+2”联办中职学校名称 | 招生计划数 | ||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
机械制造及自动化 | 福建省建瓯职业中专学校 | 50 | 50 | |||||||||
信息安全技术应用 | 福建省永安职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
国际邮轮乘务管理 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大数据与会计 | 福建省三明工贸学校 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
电子商务 | 福州商贸职业中专学校 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子信息工程技术 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子信息工程技术 | 平潭职业中专学校 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
旅游管理 | 平潭职业中专学校 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
建筑装饰工程技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 50 | 0 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摄影测量与遥感技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
现代通信技术 | 福建省邮电学校 | 50 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 厦门市集美职业技术学校 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 福建经济学校 | 50 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
电子信息工程技术 | 福建经济学校 | 50 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 福建建筑学校 | 50 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
工业机器人技术 | 福建工业学校 | 50 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
信息安全技术应用 | 福建理工学校 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
前三年中职阶段免学费,后两年高职学费6000元/年。 |